ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU090 (17.3 inča FHD, i5-1335U, 16GB, SSD 512GB) laptop
- Šifra proizvoda: NOT23770
-
77,300.00 RSD
Specifikacije proizvoda:
Ekran
| Veličina ekrana | 17.3" |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 250 nita |
Procesor / Čipset
| Klasa procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | i5-1335U |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 1.3 GHz (4.6 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4, SO-DIMM DDR4 |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Integrisano | 8GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | PCI Express 4.0 x4 |
| Disk slotovi | 1 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Grafika | Intel Iris Xe Graphics |
| Model grafike | Iris Xe Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Ostale osobine | Wi-Fi 6E |
Priključci / Slotovi
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen1 |
| USB 2.0 priključci | 1 (Tip A) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost
| TPM | Da |
Kamera
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | SonicMaster |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | |
| Numerički deo tastature | YU |
| Osvetljena tastatura | Da |
| Osvetljenje | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3-Cell (50WHr) |
| Ostalo | 3S1P |
Softver
| Operativni sistem | Bez |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 399.3mm x 254.3mm x 19.9mm |
| Masa | 1.7kg |
| Boja | Plava |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 45W |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |




























